2020年9月3日山東格爾特環(huán)境科技有限公司*與天津東方動(dòng)力透平風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司達(dá)成合作,簽署在線粉塵濃度檢測(cè)儀合同。產(chǎn)品的具體規(guī)格參數(shù)有:
GLT-F型 管徑DN1400mm,量程:0-50mg/m³,精度:±2.5%,
帶顯示,螺紋安裝,M27x2mm,耐溫:260°,供電:24VDC,輸出4-20mA。
感謝客戶對(duì)我公司產(chǎn)品的認(rèn)可與支持,剩下的工作我司會(huì)拿出100%專業(yè)與用心,為貴司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)!
本次訂購(gòu)在線粉塵濃度檢測(cè)儀產(chǎn)品的特性有如下:
1、采用交流耦合技術(shù),對(duì)粉塵的探測(cè)靈敏度高,線性度好,粉塵沾染探頭后不影響測(cè)量靈敏度,免維護(hù)免清理。
2、標(biāo)準(zhǔn)二線制4-20mA電流輸出,抗干擾能力強(qiáng),易于遠(yuǎn)距離信號(hào)傳輸,對(duì)信號(hào)傳輸導(dǎo)線無(wú)特殊要求,輸出電流與粉塵濃度成線性關(guān)系,方便后續(xù)的PLC數(shù)據(jù)處理。
3、安裝使用與二線制壓力變送器*一致,現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員無(wú)須任何特殊培訓(xùn)即可正確使用,安裝方便運(yùn)行可靠。
4、接線盒內(nèi)置一體化變送器輸出的4-20mA電流與粉塵感應(yīng)探針之間電氣隔離,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的安全傳輸。
技術(shù)參數(shù)如下:
操作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ (電子部件) |
操作環(huán)境濕度 | 不結(jié)露 90% |
操作環(huán)境振動(dòng) | 連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作環(huán)境電磁場(chǎng) | 在50 赫茲時(shí)60A/m (相等于一個(gè)1 米×1 米正方形電磁線圈內(nèi)有50AT 的磁場(chǎng)) |
操作環(huán)境保護(hù) | 保護(hù)等級(jí):IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內(nèi)安裝,不銹鋼探針 |
管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa |
管道氣體流速 | 1m/s~30m/s |
管道氣體溫度 | 0℃~250℃(260℃-800℃可定制) |
管道外徑 | 0.1米~4 米 |
探針結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)探針是φ16mm,長(zhǎng)度100mm-1000mm,探針材質(zhì):稀土非晶合金, |
塵埃顆粒大小范圍 | 標(biāo)稱0.1μM~200 μM, 在標(biāo)稱范圍外仍然能夠接收但信號(hào)特性有點(diǎn)不同。 |
粉體材料 | 包括:粉塵,煤粉,面粉,灰塵,煙塵,石墨,二氧化錳,生石灰等各種顆粒物 |
零點(diǎn)漂移 | (時(shí)間) 每年低于量程的 1% 。 |
零點(diǎn)漂移 | (溫度) 在的溫度范圍內(nèi),低于量程的 1%。 |
滿量程漂移 | (時(shí)間) 每年低于量程的 1% |
滿量程漂移 | (溫度) 在的溫度范圍內(nèi),低于量程的 1%。 |
線路穩(wěn)定性 | 系統(tǒng)所有部件均選用高穩(wěn)定性電子組裝件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號(hào)被接收之前全部濾掉 |
測(cè)量范圍 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³ |
變送器輸出方式 | 二線制4 – 20mA(內(nèi)置隔離器,防爆防干擾) |
變送器電源 | 24V(15V~32V范圍內(nèi)可用) |
測(cè)量精度 | ±5% |
探針長(zhǎng)度選擇 | 探針長(zhǎng)度請(qǐng)按照公式選取,即 D/3 ≤ L ≤ 2D/3 ( 其中: D – 管道內(nèi)徑 ,L –探針長(zhǎng)度) |
下一篇:沒(méi)有了